Zelte: Unterschied zwischen den Versionen
Dome (Diskussion | Beiträge) |
Dome (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Jurten == | == Jurten == | ||
=== Steildachjurten === | === Steildachjurten === | ||
[[Datei:steildachjurte.png|miniatur|Jurte]] Die Steildachjurte ist gegenüber einer normalen Jurte mit einem steileren Dach versehen. Dadurch sollen keine Wassersäcke entstehen und im Zelt ist mehr Platz. | |||
=== Normale Jurten === | === Normale Jurten === | ||
=== Oval Jurten === | === Oval Jurten === | ||
== Jurten Eckdaten == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Jurten Nr. !! Jurten Typ !! Schlauf/Knöpfe !! Karabinerhöhe !! Seitenstangenhöhe !!Fenster Ja/Nein | |||
|- | |||
| 1 || Steildachjurte || Schlauf || 5,80M ||2,40M ||Ja | |||
|- | |||
| 2 || Steildachjurte || Schlauf || 5,40M ||2,40M ||Nein | |||
|- | |||
| 3 || Normale Jurte || Schlauf || 4,40M ||2,00M ||Ja | |||
|} | |||
== Kohten == | == Kohten == | ||
| Zeile 13: | Zeile 27: | ||
=== Mit Steckstange === | === Mit Steckstange === | ||
== Andere Zelte== | |||
== Andere Zelte== | == Andere Zelte== | ||
Aktuelle Version vom 28. August 2024, 19:36 Uhr
In diesem Artikel findet ihr eine Zusammenfassung der Jurten mit Informationen zum Aufbau und den entsprechenden Maßen.
Jurten[Bearbeiten]
Steildachjurten[Bearbeiten]

Die Steildachjurte ist gegenüber einer normalen Jurte mit einem steileren Dach versehen. Dadurch sollen keine Wassersäcke entstehen und im Zelt ist mehr Platz.
Normale Jurten[Bearbeiten]
Oval Jurten[Bearbeiten]
Jurten Eckdaten[Bearbeiten]
| Jurten Nr. | Jurten Typ | Schlauf/Knöpfe | Karabinerhöhe | Seitenstangenhöhe | Fenster Ja/Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steildachjurte | Schlauf | 5,80M | 2,40M | Ja |
| 2 | Steildachjurte | Schlauf | 5,40M | 2,40M | Nein |
| 3 | Normale Jurte | Schlauf | 4,40M | 2,00M | Ja |